Sonesta St George 1 Nile Cruise Ship - Itinerary

St George 1 Cruise Ship Cruise Itinerary
3 Nights/4 Days - Aswan to Luxor - Each Friday
4 Nights/5 Days - Luxor to Aswan - Each Monday
7 Nights/8 Days - Aswan Round Trip - Each Friday
7 Nights/8 Days - Luxor Roundtrip - Each Monday
3 Nights / 4 Days - Aswan - Luxor - Each Friday
| Day 1 - Friday | |
|---|---|
| 12:00 | Embarkation before Lunch | 
| 12:30 | Lunch on Board | 
| 13:30 | Visit the High Dam and the Philae Temple and Sail On the Nile by Motor Boat | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 19:30 | Captain's Welcome Cocktail | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Nubian Show | 
| Overnight in Aswan | |
| Day 2 - Saturday | |
|---|---|
| 06:00 | Sail to Kom Ombo | 
| 07:30 | Breakfast on Board | 
| 08:30 | Visit the Temple Shared by Two Godsn Sobek and Haeroris, in Kom Ombo | 
| 10:00 | Sail to Edfu | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 14:30 | Visit Edfu Temple | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 16:30 | Sail to Esna | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Galabia Party | 
| Overnight in Esna | |
| Day 3 - Sunday | |
|---|---|
| 03:30 | Early Morning Sail to Luxor | 
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 07:30 | Visit the West Bank - Valley of the Kings, Habu Temple, Temple of Queen Hatshepsut at El-Deir El Bahari, and The Colossi Memnon | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Belly Dancer | 
| Overnight in Luxor | |
| Day 4 - Monday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 08:00 | Disembarkation | 
| 08:30 - 12:00 | Visit the East Bank - Karnak and Luxor Temples | 
*Slight changes might occur due to circumstances beyond our control
*Slight changes will be occurred as the sailing time in the second day will be by Noon.
4 Nights/5 Days - Luxor to Aswan - Each Monday
| Day 1 - Monday | |
|---|---|
| 12:00 | Embarkation Before Lunch | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 14:30 | Visit East Bank - Karnak and Luxor Temples | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Belly Dancer | 
| Overnight in Luxor | |
| Day 2 - Tuesday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 07:30 | Visit the West Bank - Valley of the Kings, Temple of Queen Hatshepsut at El-Deir El Bahari, and The Colossi Memnon | 
| 13:00 | Sail to Esna | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 19:30 | Captain's Welcome Cocktail | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| Overnight in Esna | |
| Day 3 - Wednesday | |
|---|---|
| 05:00 | Sail to Edfu | 
| 08:00 | Breakfast on Board | 
| 10:00 | Visit Horus Temple in Edfu | 
| 12:30 | Sail to Kom Ombo | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 18:00 | Visit the Temple Shared by Two Gods, Sobek & Haeroris, in Kom Ombo | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Galabia Party | 
| Overnight in Kom Ombo | |
| Day 4 - Thursday | |
|---|---|
| 03:30 | Sail to Aswan | 
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 07:30 | Visit the High Dam and Philae Temple | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 14:30 | Sail on the Nile by Motor Boat and Visit the Botanical Garden | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Nubian Show | 
| Overnight in Aswan | |
| Day 5 - Friday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 08:00 | Disembarkation | 
- Slight changes might occur due to circumstances beyond our control
 
7 Nights / 8 Days - Aswan Roundtrip - Each Friday
| Day 1 - Friday | |
|---|---|
| 12:00 | Embarkation before Lunch | 
| 12:30 | Lunch on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 19:30 | Captain's Welcome Cocktail | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Nubian Show | 
| Overnight in Aswan | |
| Day 2 - Saturday | |
|---|---|
| 06:00 | Sail to Kom Ombo | 
| 07:30 | Breakfast on Board | 
| 08:30 | Visit the Temple Shared by Two Gods, Sobek and Haeroris, in Kom Ombo | 
| 10:00 | Sail to Edfu | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 16:30 | Sail to Esna | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Galabia Party | 
| Overnight in Esna | |
| Day 3 - Sunday | |
|---|---|
| 03:30 | Early Morning Sail to Luxor | 
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 07:30 | Visit the West Bank - Valley of the Kings, Temple of the Queen Hatshepsut at El-Deir El Bahari, and the Colossi Memnon | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Belly Dancer | 
| Overnight in Luxor | |
| Day 4 - Monday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 14:30 | Visit East Bank - Karnak and Luxor Temples | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Belly Dancer | 
| Overnight in Luxor | |
| Day 5 - Tuesday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 13:00 | Sail to Esna | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| Free time at leisure | |
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 19:30 | Captain's Welcome Cocktail | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| Overnight in Esna | |
| Day 6 - Wednesday | |
|---|---|
| 05:00 | Sail to Edfu | 
| 08:00 | Breakfast on Board | 
| 10:00 | Visit Horus Temple in Edfu | 
| 12:30 | Sail to Kom Ombo | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Galabia Party | 
| Overnight in Kom Ombo | |
| Day 7 - Thursday | |
|---|---|
| 03:30 | Sail to Aswan | 
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 07:30 | Visit the High Dam, Philae Temple | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 14:30 | Sail on the Nile by Motor Boat and Visit the Botanical Garden | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Nubian Show | 
| Overnight in Aswan | |
| Day 8 - Friday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 08:00 | Disembarkation | 
- Slight changes might occur due to circumstances beyond our control
 
7 Nights / 8 Days - Luxor roundtrip - Each Monday
| Day 1 - Monday | |
|---|---|
| 12:00 | Embarkation before Lunch | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| Free time at Leisure | |
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Belly Dancer | 
| Overnight in Luxor | |
| Day 2 - Tuesday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 07:30 | Visit the West Bank - Valley of Kings, Habu Temple, Temple of Queen Hatshepsut at El-Deir El Bahari, and The Colossi Memnon | 
| 13:00 | Sail to Esna | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 19:30 | Captain's Welcome Cocktail | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| Overnight in Esna | |
| Day 3 - Wednesday | |
|---|---|
| 05:00 | Sail to Edfu | 
| 08:00 | Breakfast on Board | 
| 10:00 | Visit Horus Temple in Edfu | 
| 12:30 | Sail to Kom Ombo | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Galabia Party | 
| Overnight in Kom Ombo | |
| Day 4 - Thursday | |
|---|---|
| 03:30 | Sail to Aswan | 
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 07:30 | Visit the High Dam and Philae Temple | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 14:30 | Sail on the Nile by Motor Boat and Visit the Botanical Garden | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Nubian Show | 
| Overnight in Aswan | |
| Day 5 - Friday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 12:30 | Lunch on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 19:30 | Captain's Welcome Cocktail | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Nubian Show | 
| Overnight in Aswan | |
| Day 6 - Saturday | |
|---|---|
| 06:00 | Sail to Kom Ombo | 
| 07:30 | Breakfast on Board | 
| 08:30 | Visit the Temple Shared by Two Gods, Sobek & Haeroris, in Kom Ombo | 
| 10:00 | Sail to Edfu | 
| 13:00 | Lunch on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 16:30 | Sail to Esna | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Galabia Party | 
| Overnight in Esna | |
| Day 7 - Sunday | |
|---|---|
| 03:30 | Early Morning Sail to Luxor | 
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| Free Time at Leisure | |
| 13:00 | Lunch on Board | 
| 14:30 | Visit the East Bank - Karnak & Luxor Temples | 
| 16:30 | Afternoon Tea | 
| 20:00 | Dinner on Board | 
| 21:30 | Belly Dancer | 
| Overnight in Luxor | |
| Day 8 - Monday | |
|---|---|
| 06:30 | Breakfast on Board | 
| 08:00 | Disembarkation | 
- Slight changes might occur due to circumstances beyond our control
 

